The English encyclopedia Allmultimedia.org will be launched in two phases.
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
Grand Prix Austrálie 2006
Z Multimediaexpo.cz
| LXXI Australian Grand Prix | |
|---|---|
| | |
| 752.GP<<<***753. Grand Prix***>>>754.GP | |
| Datum | 2. duben 2006 |
| Trať | Melbourne |
| Délka | 57 kol x 5,303 km = 302,271 km |
| Vítěz | Fernando Alonso Renault R26 1h 34:27,870 |
| Pole position | Jenson Button Honda RA106 1:25,229 |
| Nej. kolo | Kimi Räikkönen McLaren MP4/21 1:26,045 |
Grand Prix Austrálie (LXXI Australian Grand Prix) se v roce 2006 konala 2. dubna na okruhu Melbourne.
- 57 kol x 5,303 km = 302,271 km
- 753. Grand Prix
- 10. vítězství Fernanda Alonsa
- 28. vítězství pro Renault
Obsah |
Výsledky
Stupně vítězů
| | | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | ||
| Kimi Räikkönen | 1 | Ralf Schumacher |
| 2 | 3 | |
Fernando Alonso převzal vítěznou trofej z rukou Premiéra státu Viktoria Steve Brackse, Ronald Walker zástupce společnosti AGPC předal cenu Kimi Räikkönenovi.Prezident konfederace AMS Colin Osbourne předal pohár třetímu Ralfu Schumacherovi a prezident Foster's Group Ltd Trever O'Hoy předal trofej vítěznému týmu.
Pořadí v cíli
| Pozice | Jezdec | Vůz | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | | Renault R26 | 1h 34:27,870 |
| 2 | | McLaren MP4/21 | á 1,829 |
| 3 | | Toyota TF106 | á 24,824 |
| 4 | | BMW Sauber F1.06 | á 31,032 |
| 5 | | Renault R26 | á 38,421 |
| 6 | | BMW Sauber F1.06 | á 49,554 |
| 7 | | Honda RA106 | á 51,904 |
| 9 | | Torro Rosso STR01 | á 53,817 + 25s |
| 8 | | Red Bull RB2 | á 53,983 |
| 10 | | Honda RA106 | á 1 kolo motor |
| 11 | | Midland M16 | á 1 kolo |
| 12 | | Super Aguri SA05 | á 2 kola |
| 13 | | Super Aguri SA05 | á 3 kola |
| Kolo | Odstoupili | - | - |
| 45 | | McLaren MP4/21 | Elektronika |
| 39 | | Midland M16 | ? |
| 37 | | Torro Rosso STR01 | Nehoda |
| 32 | | Ferrari 248 F1 | Nehoda |
| 22 | | Williams FW28 | Převodovka |
| 4 | | Red Bull RB2 | Nehoda |
| 0 | | Toyota TF106 | Nehoda |
| 0 | | Williams FW28 | Nehoda |
| 0 | | Ferrari 248 F1 | Nehoda |
Modře - Speed penalizován 25 s za předjíždění při žlutých vlajkách
Nejrychlejší kolo
-
Kimi Räikkönen McLaren 1:26,045 - 221,870 km/h
Vedení v závodě
- 1. – 3. kolo Jenson Button
- 4. - 19. kolo Fernando Alonso
- 20. kolo Kimi Räikkönen
- 21. - 22. kolo Mark Webber
- 33. - 57. kolo Fernando Alonso
Postavení na startu
- Modře startoval z boxu.
- Žlutě rozhodující čas pro postavení na startu.
- Červeně posunutí o deset míst na startu – výměna motoru
| * | * | * | * | Kvalifikace III. | Kvalifikace II. | Kvalifikace I. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda 1:25,229 | Honda 1:25,229 | Renault 1:25,729 | McLaren 1:27,079 | ||
| 2 | Renault 1:25,635 | Renault 1:25,635 | McLaren 1:25,902 | McLaren 1:27,193 | ||
| 3 | Renault 1:25,778 | Renault 1:25,778 | BMW 1:26,014 | Williams 1:27,669 | ||
| 4 | McLaren 1:25,822 | McLaren 1:25,822 | Williams 1:26,075 | Toyota 1:27,748 | ||
| 5 | McLaren 1:25,976 | McLaren 1:25,976 | McLaren 1:26,161 | Renault 1:27,765 | ||
| 6 | Toyota 1:26,612 | Toyota 1:26,612 | Renault 1:26,196 | BMW 1:27,796 | ||
| 7 | Williams 1:26,937 | Williams 1:26,937 | Toyota 1:26,327 | Toyota 1:28,007 | ||
| 8 | BMW 1:27,579 | BMW 1:27,579 | Honda 1:26,337 | Honda 1:28,081 | ||
| 9 | Toyota 0000 | BMW 1:29,239 Motor | Toyota 1:26,596 | Ferrari 1:28,228 | ||
| 10 | Ferrari 1:26,718 | Toyota 0000 | BMW 1:26,714 | Williams 1:28,351 | ||
| 11 | Red Bull 1:27,023 | Ferrari 1:26,718 | Red Bull 1:28,408 | |||
| 12 | Torro Rosso 1:27,219 | Red Bull 1:27,023 | BMW 1:28,460 | |||
| 13 | Red Bull 1:27,591 | Torro Rosso 1:27,219 | Renault 1:28,569 | |||
| 14 | Williams 1:29,422 | Red Bull 1:27,591 | Red Bull 1:28,757 | |||
| 15 | Ferrari 0000 | Williams 1:29,422 | Ferrari 1:28,868 | |||
| 16 | Honda 1:29,943 | Ferrari 0000 | Torro Rosso 1:28,999 | |||
| 17 | Midland 1:30,226 | Honda 1:29,943 | ||||
| 18 | Torro Rosso 1:30,426 | Midland 1:30,226 | ||||
| 19 | BMW 1:29,239 | Torro Rosso 1:30,426 | ||||
| 20 | Midland 1:30,709 | Midland 1:30,709 | ||||
| 21 | Super Aguri 1:32,279 | Super Aguri 1:32,279 | ||||
| 22 | Super Aguri 1:36,164 | Super Aguri 1:36,164 |
Sobotní tréninky
| 1 | BMW 1:35,335 | 2 | BMW 1:36,281 |
|---|---|---|---|
| 3 | Torro Rosso 1:36,373 | 4 | Renault 1:36,414 |
| 5 | Toyota 1:36,445 | 6 | Ferrari 1:36,506 |
| 7 | Ferrari 1:37,332 | 8 | Honda 1:37,481 |
| 9 | Toyota 1:37,492 | 10 | Torro Rosso 1:37,852 |
| 11 | Red Bull 1:37,847 | 12 | Williams 1:38,036 |
| 13 | Honda 1:38,505 | 14 | Red Bull 1:38,683 |
| 15 | Williams 1:39,401 | 16 | Midland 1:39,515 |
| 17 | Renault 1:39,654 | 18 | Super Aguri 1:40,261 |
| 19 | Super Aguri 1:41,448 | 20 | McLaren 1:44,350 |
| 21 | McLaren 1:48,284 | 22 | Midland 0000 |
Páteční tréninky
| * | I. Trénink | * | II. Trénink |
|---|---|---|---|
| 1 | Honda 1:28,259 | 1 | Honda 1:26,822 |
| 2 | Red Bull 1:28,558 | 2 | Williams 1:26,832 |
| 3 | BMW 1:28,595 | 3 | BMW 1:27,200 |
| 4 | McLaren 1:28,713 | 4 | Honda 1:27,213 |
| 5 | Ferrari 1:29,025 | 5 | Renault 1:27,443 |
| 6 | Ferrari 1:29,041 | 6 | Ferrari 1:27,658 |
| 7 | Toyota 1:29,411 | 7 | McLaren 1:27,773 |
| 8 | Williams 1:29,461 | 8 | Honda 1:28,075 |
| 9 | BMW 1:29,576 | 9 | McLaren 1:28,200 |
| 10 | Red Bull 1:29,601 | 10 | Ferrari 1:28,227 |
| 11 | Red Bull 1:29,676 | 11 | Renault 1:28,280 |
| 12 | Torro Rosso 1:31,017 | 12 | BMW 1:28,440 |
| 13 | Midland 1:31,017 | 13 | Red Bull 1:28,531 |
| 14 | Midland 1:31,812 | 14 | Williams 1:28,860 |
| 15 | Super Aguri 1:34,036 | 15 | BMW 1:29,053 |
| 16 | Super Aguri 1:36,684 | 16 | Toyota 1:29,138 |
| 17 | Midland 1:36,859 | 17 | Torro Rosso 1:29,196 |
| 18 | Torro Rosso 1:40,818 | 18 | Toyota 1:29,379 |
| - | Renault 0000 | 19 | Midland 1:29,713 |
| - | Renault 0000 | 20 | Red Bull 1:29,876 |
| - | Toyota 0000 | 21 | Red Bull 1:29,879 |
| - | McLaren 0000 | 22 | Williams 1:29,933 |
| - | BMW 0000 | 23 | Torro Rosso 1:30,686 |
| - | Honda 0000 | 24 | Torro Rosso 1:30,734 |
| - | Torro Rosso 0000 | 25 | Midland 1:30,830 |
| - | Williams 0000 | 26 | Midland 1:31,260 |
| - | Williams 0000 | 27 | Super Aguri 1:32,556 |
| - | Honda 0000 | 28 | Super Aguri 1:34,224 |
Zajímavosti
- David Coulthard diky penalizaci Speeda poskočil na bodovanou pozici a zaznamenal tak 500. bod ve své kariéře.
- Pneumatiky Michelin se představily ve své 200. GP
- Nick Heidfeld startoval v 100. GP
- Honda získala 2 pole positions po 38 letech od získání prvního.
| Pole position | Vítězství | Nej. kolo |
|---|---|---|
| | | |
| Jenson Button | Fernando Alonso | Kimi Räikkönen |
| Honda RA106 | Renault R26 | McLaren MP4/21 |
| 1'25.229 | 1:34'27.870 | 1'26.045 |
| 223.994 km/h | 191.990 km/h | 221.870 km/h |
Stav MS
- Zelená - vzestup
- Červená - pokles
| * | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | | 28 |
| 2 | | 14 |
| 3 | | 14 |
| 4 | | 11 |
| 5 | | 11 |
| 6 | | 9 |
| 7 | | 7 |
| 8 | | 5 |
| 9 | | 5 |
| 10 | | 4 |
| 11 | | 3 |
| 12 | | 2 |
| 13 | | 2 |
| 14 | | 1 |
| 15 | | 1 |
| * | Vůz | Body |
|---|---|---|
| 1 | Renault | 42 |
| 2 | McLaren | 23 |
| 3 | Ferrari | 15 |
| 4 | Honda | 13 |
| 5 | BMW | 10 |
| 6 | Toyota | 7 |
| 7 | Williams | 5 |
| 8 | Red Bull | 2 |
| * | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | | 28 |
| 2 | | 25 |
| 3 | | 14 |
| 4 | | 14 |
| 5 | | 12 |
| 6 | | 9 |
| 7 | | 6 |
| 8 | | 5 |
| 9 | | 3 |
| 10 | | 1 |
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
