The English encyclopedia Allmultimedia.org will be launched in two phases.
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
Senátní obvod č. 2 - Sokolov
Z Multimediaexpo.cz
Senátní obvod č. 2 - Sokolov je podle zákona 247/1995 Sb tvořen celým okresem Sokolov a částí okresu Cheb (Mariánské Lázně, Mnichov, Ovesné Kladruby, Prameny, Teplá, Vlkovice, Zádub-Závišín) a dvěma obcemi okresu Karlovy Vary - Toužim a Otročín.[1]
Současným senátorem za obvod Sokolov je od roku 2006 Pavel Čáslava za ODS.
Obsah |
Senátoři
| Volby | Senátor | Strana |
|---|---|---|
| 2006 | PhDr. Pavel Čáslava | ODS |
| 2000 | Jan Hadrava | US |
| 1996 | JUDr. Jiří Vyvadil | ČSSD |
Volby
2006
| Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| PhDr. Pavel Čáslava | ODS | 7895 | 29,47 | 7368 | 50,95 |
| PaedDr. Josef Novotný | ČSSD | 6628 | 24,74 | 7093 | 49,04 |
| Ing. Josef Hora | HNHRM | 4856 | 18,13 | X | X |
| Ladislav Mrázek | KSČM | 3730 | 13,92 | X | X |
| RNDr. Milan Gebouský | SZ | 1590 | 5,93 | X | X |
| Mgr. Petr Zahradníček | SNK-ED, KONS | 947 | 3,63 | X | X |
| Štefan Kanaloš | Nezávislí | 724 | 2,70 | X | X |
2000
| Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Hadrava | US | 6060 | 27,49 | 6320 | 54,78 |
| PaedDr. Karel Černík | nestr./ODS | 5099 | 23,13 | 5215 | 45,21 |
| Ladislav Mrázek | KSČM | 4514 | 20,48 | X | X |
| MUDr. Rudolf Macháček | ČSSD | 3687 | 16,72 | X | X |
| Ing. Stanislav Svoboda | nestr./nezávislý | 2679 | 12,15 | X | X |
1996
| Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| JUDr. Jiří Vyvadil | ČSSD | 5586 | 27,03 | 11398 | 55,04 |
| Ing. Josef Michalský | ODS | 6926 | 33,51 | 9312 | 44,96 |
| Jana Strnadová | KSČM | 2680 | 12,97 | X | X |
| Jan Hadrava | nestr./NK | 1828 | 8,85 | X | X |
| Pavel Čáslavský | nestr./KDU-ČSL | 1362 | 6,59 | X | X |
| Irena Nádherná | SŽJ | 903 | 4,37 | X | X |
| Jiří Dytrych | nestr./ČSNS | 751 | 3,63 | X | X |
| Zdeněk Most | DEU | 630 | 3,05 | X | X |
Volební účast
Legenda: výsledek vyznačený tučně znamená, nejvyšší volební účast, výsledek vyznačený kurzívou znamená nejnižší volební účast.
| Rok | % (1. kolo) | % (2. kolo) |
|---|---|---|
| 2006[5] | 31,41 | 15,59 |
| 2000[6] | 26,58 | 12,84 |
| 1996[7] | 23,74 | 23,42 |
Reference
- ↑ http://senat.cz/volby/hledani/o_obvodu.php?ke_dni=12.04.2009&O=7&kod=2
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=20061020&xobvod=2
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=20001112&xobvod=2
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=19961116&xobvod=2
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=20061020&xv=0 Volební účast 2006
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=20001112&xv=0 Volební účast 2000
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=19961116&xv=0 Volební účast 1996
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
